Konačna rang lista
Naziv škole: Školski centar "Mehmed Handžić" Ilidža
Smjer: Ekonomsko-informatički tehničar
Datum objavljivanja: 26.6.2026.
Rang mjesto | Prezime | Ime | Ukupan broj bodova |
|---|---|---|---|
1 | GAČANOVIĆ | ASJA | 104,20 |
2 | SALVESANI | AIŠA | 95,38 |
3 | GADŽO | HAMZA | 93,85 |
4 | KOLIĆ | EDEN | 93,17 |
5 | JUKOVIĆ | DARIS | 90,22 |
6 | DEMIR | DŽANA | 88,77 |
7 | MUSIĆ | TARIK | 87,49 |
8 | PRASKO | MIRZA | 85,05 |
9 | JULEVIĆ | ARIAN | 84,58 |
10 | ŠOŠEVIĆ | KEMAL | 83,86 |
11 | TORLAK | ADNAN | 83,77 |
12 | KORČIĆ | OMAR | 83,24 |
13 | LIČINA | OSMAN | 81,18 |
14 | PRELJEVIĆ | KERIM | 79,12 |
15 | MAHMOUD | ALMUGTABA | 76,24 |
16 | KARIĆ | VIKTOR | 74,89 |
17 | BORAČIĆ | ARYAN-NUR | 74,40 |
18 | HADŽIMEJLIĆ | NUR | 73,63 |
19 | PLEĆAN | ENA | 72,36 |
20 | BOGUĆANIN | IMRAN | 72,19 |
21 | AHMIĆ | MUHAMED | 71,15 |
Prigovor roditelja/staratelja na konačnu rang listu nije dopušten.
Dokumentacija za prvi upisni rok predaje se 29.06.2026. i 30.06.2026
DIREKTOR ŠKOLE
